相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 10月24日,教育部官网发布了《2023年全国教育事业发展统计公报》谈了在园幼儿下降情况 | 酒都眺望 | 影子骑仕 2025-12-6 | 0 122 | 影子骑仕 2025-12-6 08:47 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 教育部:鼓励中小学每周设置一天“无作业日” | 教育升学 | 闰土 2026-1-27 | 0 80 | 闰土 2026-1-27 17:13 | |
| 专家谈“多地取消期末统考”:须推进教育评价改革,破除唯分数论 | 教育升学 | noah012 2026-1-27 | 0 60 | noah012 2026-1-27 17:13 | |
| 我国将启动新一轮“双一流”建设 | 教育升学 | lyla345 2026-1-27 | 0 86 | lyla345 2026-1-27 17:13 | |
| 教育部:将有序推进中考改革,降低超纲超标、死记硬背和“机械式刷题” | 教育升学 | 宜宾县记忆 2026-2-8 | 0 83 | 宜宾县记忆 2026-2-8 08:05 | |
| 教育部:学生每天体育2小时、课间15分钟已在全国所有省份部署推开 | 教育升学 | 橘子汽水 2026-2-27 | 0 87 | 橘子汽水 2026-2-27 08:54 |
没有相关内容
|手机版|小黑屋|宜宾泡菜坛
( 蜀ICP备12031032号-6 )|网站地图
川公网安备 51030002000201号
GMT+8, 2026-3-16 17:27 , Processed in 0.017644 second(s), 3 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2016-2021 Comsenz Inc.