收藏本版 |订阅

今日宜宾 今日: 0|主题: 2851|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
[宜宾城事] 2024-09-28宜宾城区迎来今年的第五十四个高温日(中午预报气温33℃实际上了36.5℃) dxh758 2025-12-5 393 wangz198 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024.9.26.日落真武山.翠屏山之间 法克密 2025-12-5 075 法克密 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024-09-27宜宾城区迎来今年的第五十三个高温日(预报最高气温34℃实际上了36.5℃) kjfv8663 2025-12-5 079 kjfv8663 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 宜宾城区从2024-9-30 以来近一周的时间里日均气温只有18℃低于常年同期且还将继续 小小龙龙 2025-12-5 187 wangz198 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 今年宜宾街上的阳光玫瑰特别便宜,有贩子喊两元多一斤,有人说这个猪都不想吃的东西 斯文的恐龙 2025-12-5 066 斯文的恐龙 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024-10-06 20时岷江高场流量为1120(立方米/每秒)不足20天前那天的十分之一 Nihao123456 2025-12-5 082 Nihao123456 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024.10.8.寒露节桂花与米兰共芬芳 xwb 2025-12-5 0106 xwb 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 通过在露天放置的一些器皿显示昨晚到今晨宜宾城区的降水量远远不止气象站所显示的 Nihao123456 2025-12-5 3103 binbin 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024-09-30 宜宾城区今年的首次大暴雨 ( 12时达到 111毫米) xixi 2025-12-5 1106 binbin 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024年重庆全年高温日数比宜宾城区多23天,9-26的估计准确 Tom 2025-12-5 0100 Tom 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024-09-29 21:00时跨过22℃的夏秋日均气温分界线强冷空气使宜宾城区遭遇“断崖式”入秋 SC毛兔 2025-12-5 067 SC毛兔 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 关注2024-09-29来的强降水情况  ...2 xzq13809 2025-12-5 12121 wangz198 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024-10-01 12:00时宜宾城区的气温开始大幅上升 ybfy123 2025-12-5 092 ybfy123 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024.10.31.目前黄玫瑰在宜宾还是比较稀罕的 ADA 2025-12-5 1125 wangz198 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 6G将实现空天地一体全方位通信 LUOYANG 2025-12-5 176 tutu 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2025.6.26.宜宾落日 LXY626 2025-12-5 089 LXY626 2025-12-5 11:13
[宜宾城事] 2024.11.12.下午岷江高场流量今年下半年来首次低于1000(立方米/每秒) baduluo 2025-12-5 0101 baduluo 2025-12-5 11:12
[宜宾城事] 2024.11.14.也算日出(已经多日未见) LUOYANG 2025-12-5 095 LUOYANG 2025-12-5 11:12
[宜宾城事] 人造古城快拖垮一家上市公司 Nihao123456 2025-12-5 0103 Nihao123456 2025-12-5 11:12
[宜宾城事] 2024.11.20.长沙媒体到宜宾三江口拍鱼 Tom 2025-12-5 069 Tom 2025-12-5 11:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|小黑屋|宜宾泡菜坛 ( 蜀ICP备12031032号-6 )|网站地图川公网安备 51030002000201号

GMT+8, 2026-3-15 09:30 , Processed in 0.040976 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2016-2021 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块